Noah hat seinen Gegner dummerweise patt gesetzt.
Hier die Zusammenfassung des 1. Tages:
| Name | Vorname | BJEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe | Runden |
| Noch | Daniel | u10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Schulz | Luca | u10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Wolterink | Insa | u10 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | |||||||
| Koning | Noah | u10 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
| Wilmink | Luca | u10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Heilig | Kian | u10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Fuchs | Fabian | u10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
| Wolterink | Fenja | u10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
| Tyben | Lukas | u12 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
| Wolterink | Jule | u12 | 1,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
| Meijerink | Inken | u12 | 1,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
| Kruse | Hannes | u12 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
| ter Stal | Lars | u12 | 1,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
| Rudi | Jonathan | u12 | 1,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
| Baisakow | Leon | u12 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
| Schulze | Jannis | u14 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
| Brinkers | Daniel | u14 | 1,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
| Scheffner | Jarno | u16 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
| Brinkers | Niklas | u18 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
| Henk | Daniel | u18 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Danke fürs Berichten.
AntwortenLöschenJa, fand ich sehr gut. Bitte mehr Elite Selfies....und Bildern von schachspielenden Kindern, anderen Eltern usw.
AntwortenLöschen