Daher jetzt erst die aktuelle Ergebnisübersicht:
| Name | Vorname | BJEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe | Runden |
| Noch | Daniel | u10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 8 | |
| Schulz | Luca | u10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8 | |
| Wolterink | Insa | u10 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 8 | |
| Koning | Noah | u10 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 8 | |
| Wilmink | Luca | u10 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 8 | |
| Heilig | Kian | u10 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 8 | |
| Fuchs | Fabian | u10 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 8 | |
| Wolterink | Fenja | u10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8 | |
| Tyben | Lukas | u12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||
| Wolterink | Jule | u12 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 4 | |||||
| Meijerink | Inken | u12 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 4 | |||||
| Kruse | Hannes | u12 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
| ter Stal | Lars | u12 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4 | |||||
| Rudi | Jonathan | u12 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||||
| Baisakow | Leon | u12 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
| Schulze | Jannis | u14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
| Brinkers | Daniel | u14 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | |||||
| Scheffner | Jarno | u16 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 4 | |||||
| Brinkers | Niklas | u18 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 4 | |||||
| Henk | Daniel | u18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen