Fabian hat gegen Luca S. gewonnen.
Hier der aktuelle Zwischenstand:
| Name | Vorname | BJEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe | Runden |
| Noch | Daniel | u10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4 | |||||
| Schulz | Luca | u10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
| Wolterink | Insa | u10 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4 | |||||
| Koning | Noah | u10 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4 | |||||
| Wilmink | Luca | u10 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 4 | |||||
| Heilig | Kian | u10 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 4 | |||||
| Fuchs | Fabian | u10 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | |||||
| Wolterink | Fenja | u10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
| Tyben | Lukas | u12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
| Wolterink | Jule | u12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Meijerink | Inken | u12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Kruse | Hannes | u12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
| ter Stal | Lars | u12 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | |||||||
| Rudi | Jonathan | u12 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | |||||||
| Baisakow | Leon | u12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
| Schulze | Jannis | u14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
| Brinkers | Daniel | u14 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Scheffner | Jarno | u16 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Brinkers | Niklas | u18 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||||
| Henk | Daniel | u18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
Hey! Vielen Dank für diesen Blog! Noah ist heute richtig gut. Bitte grüßen! Gitta & Rainer Koning mit Thomas
AntwortenLöschen